Сеть частных клиник
Отзыв. Хотелось бы поблагодарить доктора. Я была у него на приёме в рамках диспансеризации по беременности. Привыкла, что беременных смотрят «для галочки», но Анатолий Валерьевич очень внимательно ко мне отнёсся, и благодаря его назначениям я всю беременность дышу носом и не пользуюсь сосудосуживающими спреями. До этого я две беременности отходила с вечно заложенным носом и каплями в сумке. Всё врачи говорили: а что вы хотите? Родите — пройдёт. Спасибо вам, доктор!
ЕщеЕщё 18 адресов
Сеть медицинских клиник
Отзыв. Клинику нашел в интернете, просто выбрал место, где есть уролог поопытнее и от дома, чтобы было недалече. Проблемы по мужской часто начались у меня недавно. В обычной больнице врача бы ждал месяц уже проверенно. А здесь доктор меня принял быстро, осмотрел, а затем анализы отправил сдать. В общем, мой недуг можно вылечить, но нужно время. Сейчас прохожу курс лечения не просто приходиться. Но небольшие улучшения уже есть, доктор это отметил, клинику советую.
ЕщеЕщё 3 адреса
Эхокардиография (ЭхоКГ) - цена в Москве
Нагрузочные пробы (тредмил, ВЭМ) (выполняется после консультации кардиолога при наличии: ХМ(обязательно!), ЭХО-КГ(обязательно!), СМАД(при гипертонической болезни), УЗИ н/к(если в анемнезе тромбофлебит или варикозная болезнь), подписанного информационного | от 3300 руб. |
Определение ЭхоКГ критериев сердечной диссинхронии | от 1800 руб. |
Определение ЭхоКГ показателей легочной гипертензии (динамика) | от 960 руб. |
УЗИ плевральной полости | от 400 руб. |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | от 2500 руб. |
УЗИ сердца (ЭХОКАРДИОГРАФИЯ, ЭХО — КГ) Эхокардиодопплерография | от 1800 руб. |
УЗИ сердца (эхокардиография) | от 2500 руб. |
Чреспищеводная эхокардиография | от 2605 руб. |
ЭХО КГ (эхокардиография сердца) | от 2500 руб. |
ЭХО-КГ | от 1500 руб. |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) с функциональными пробами | от 2100 руб. |
ЭХО-КГ (эхокардиография) | от 3000 руб. |
ЭХО-КГ с доплерографией | от 2400 руб. |
ЭХО-кардиография (ЭХОКГ) УЗИ сердца | от 2500 руб. |
ЭХО-кардиография (ЭХОКГ) УЗИ сердца+брюшная аорта+нижняя полая вена | от 2800 руб. |
ЭХО-кардиография (ЭХОКГ) УЗИ сердца+брюшная аорта+нижняя половая вена | от 2800 руб. |
ЭХОКГ | от 2400 руб. |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) с доплером | от 2500 руб. |
Эхо-КГ | от 2300 руб. |
ЭхоКГ | от 2630 руб. |
Эхокардиография | от 1500 руб. |
Эхокардиография (УЗИ сердца) с допплерографией | от 3000 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | от 1700 руб. |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | от 1000 руб. |
Эхокардиография (ЭхоКГ)-УЗИ сердца с допплеровским анализом | от 3200 руб. |
Эхокардиография плода | от 1500 руб. |
Эхокардиография с доплеровским анализом | от 1800 руб. |
Эхокардиография с доплеровским анализом. | от 2500 руб. |
Эхокардиография с допплеровским анализом и ЦДК | от 2200 руб. |
Эхокардиография с допплерометрией (УЗИ сердца) | от 2400 руб. |
Эхокардиография в других городах:
- Эхокардиография в СПб
- Эхокардиография в Волгограде
- Эхокардиография в Воронеже
- Эхокардиография в Екатеринбурге
- Эхокардиография в Казани
- Эхокардиография в Краснодаре
- Эхокардиография в Красноярске
- Эхокардиография в Нижнем Новгороде
- Эхокардиография в Новосибирске
- Эхокардиография в Омске