Суточное мониторирование ЭКГ - цена в Казани
Суточное мониторирование ЭКГ | от 1650 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру — 12 канальное) | от 5000 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | от 2500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | от 2000 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 1 сутки | от 2500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ ребенку (до 6 лет) | от 1700 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ ребенку (старше 6 лет) | от 1700 руб. |
Холтеровское мониторирование (до 12 часов) | от 2880 руб. |
Холтеровское мониторирование (до 24 часов) | от 3000 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) | от 3700 руб. |
Холтеровское мониторирование длительностью до 16 часов | от 2400 руб. |
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру — 3 канальное) | от 3500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ в других городах:
- Суточное мониторирование ЭКГ в Москве
- Суточное мониторирование ЭКГ в СПб
- Суточное мониторирование ЭКГ в Волгограде
- Суточное мониторирование ЭКГ в Воронеже
- Суточное мониторирование ЭКГ в Екатеринбурге
- Суточное мониторирование ЭКГ в Краснодаре
- Суточное мониторирование ЭКГ в Красноярске
- Суточное мониторирование ЭКГ в Нижнем Новгороде
- Суточное мониторирование ЭКГ в Новосибирске
- Суточное мониторирование ЭКГ в Омске