Электроэнцефалография (ЭЭГ) - цена в Екатеринбурге
Видео — ЭЭГ мониторинг ночной на дому | от 74824 руб. |
Интерпретация ЭЭГ с описанием | от 1280 руб. |
Компьютерная ЭЭГ с пробами | от 2300 руб. |
Прием специалиста ЭЭГ | от 2500 руб. |
Снятие ЭЭГ (без интерпретации и описания) | от 1280 руб. |
Суточное мониторирование ЭЭГ | от 12000 руб. |
ЭЭГ ребенку (до 6 лет) | от 800 руб. |
ЭЭГ ребенку (старше 6 лет) | от 800 руб. |
ЭЭГ с проведением функциональных проб ребенку (до 6 лет) | от 1541 руб. |
ЭЭГ с проведением функциональных проб ребенку (старше 6 лет) | от 1541 руб. |
ЭЭГ с расшифровкой | от 5500 руб. |
ЭЭГ с частотным (апмплитудным) анализом ЭЭГ и картированием | от 3000 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) детям от 3-х до 7 лет | от 3400 руб. |
Электроэнцефалография головного мозга (ЭЭГ) | от 2300 руб. |
Электроэнцефалография с гипервентиляцией (ЭЭГ) | от 2270 руб. |
Электроэнцефалография с расширенным заключением специалиста | от 1500 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) в других городах:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Москве
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в СПб
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Волгограде
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Воронеже
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Казани
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Краснодаре
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Красноярске
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Новосибирске
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Омске
- Электроэнцефалография (ЭЭГ) в Перми