Ещё 2 адреса
Отзыв. Благодаря Евгению Валентиновичу мой нос снова дышит и я не капаю для этого капли. Долго не могла решиться на операцию, в итоге сдалась лучшему из лучших. Евгений Валентинович сказал что операция была сложная и делать нужно было 100%. Восстановление прошло отлично, спасибо врачу и клинике за лечение.
ЕщеЕщё 5 адресов
Отзыв. Прекрасный специалист и отзывчивый человек. С ней рожать спокойно, поскольку всем своим видом, тоном, обращением Наталья дает понять, что ты в надежных руках. Что ты пришла в родильное отделение делать важное, нужное, хоть и трудное дело. В родах особо не соображаешь, но с Натальей и в панику не впадаешь и брошенной себя не чувствуешь. Она понимает, когда тебе надо побыть одной, а когда побыть рядом. Хоть врач и ведет роды, в плане принятия решений. Но акушерка - твой союзник и напарница в этом деле от начала до конца. А муж, на мой взгляд, в родилке лишний.
Я родила с Наташей двух детей. Второй с весом 4360 рожала сама. Все здоровы, я счастлива. Всем рекомендую только к ней!
Еще
МРТ головного мозга - цена в Санкт-Петербурге
МРТ гиппокампов | от 6300 руб. |
МРТ головного мозга | от 1500 руб. |
МРТ головного мозга (углубленное исследование) | от 4500 руб. |
МРТ головного мозга + орбиты | от 5650 руб. |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи | от 6100 руб. |
МРТ головного мозга + слуховые проходы | от 6100 руб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 4900 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5100 руб. |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий головного мозга | от 5800 руб. |
МРТ головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | от 8200 руб. |
МРТ головного мозга с динамическим болюсным контрастированием (Гадовист) | от 9600 руб. |
МРТ головного мозга с динамическим болюсным контрастированием (Магневист, Омнискан) | от 8100 руб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 3510 руб. |
МРТ головного мозга с контрастированием (Гадовист) | от 9600 руб. |
МРТ головного мозга с контрастированием (Магневист, Омнискан) | от 8100 руб. |
МРТ головного мозга с трактографией (1 зона) | от 7200 руб. |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и сосудов шеи | от 7400 руб. |
МРТ с исследованием пары черепных нервов | от 6300 руб. |
Магнитно-резонансная томография внутреннего уха и мосто-мозжечковых углов головного мозга | от 7430 руб. |
Магнитно-резонансная томография внутреннего уха и мосто-мозжечковых углов головного мозга с в/в контрастированием | от 12860 руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР трактографией | от 4580 руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-спектроскопией | от 4580 руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с в/в контрастированием | от 10000 руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой черепно-мозговых нервов (V-VII пары) | от 6150 руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой черепно-мозговых нервов (V-VII пары) с в/в контрастированием | от 11580 руб. |
МРТ головного мозга в других городах:
- МРТ головного мозга в Москве
- МРТ головного мозга в Волгограде
- МРТ головного мозга в Воронеже
- МРТ головного мозга в Екатеринбурге
- МРТ головного мозга в Казани
- МРТ головного мозга в Краснодаре
- МРТ головного мозга в Красноярске
- МРТ головного мозга в Нижнем Новгороде
- МРТ головного мозга в Новосибирске
- МРТ головного мозга в Омске