Исследование кислотно-основного состояния крови - цена в Санкт-Петербурге
Исследование уровня буферных веществ в крови (КОС=КЩР) на приборе ALB 500 | от 390 руб. |
Исследование уровня буферных веществ в крови (КОС=КЩР) на приборе ALB 80 (одновременно определение КЩР +электролиты : K, Na, Ca, Cl+гемоглобин) | от 585 руб. |
Исследование уровня буферных веществ в крови (КОС=КЩР)+ лакат на приборе ALB 835 (одновременно определение КЩР + лактат+электролиты : K, Na, Ca, Cl+гемоглобин+эритроциты | от 585 руб. |
КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (артерия) | от 520 руб. |
КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (вена) | от 520 руб. |
КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (капиллярная кровь) | от 520 руб. |
Кислотно-основное состояние (КОС) крови | от 435 руб. |
Определение КОС крови | от 620 руб. |
Исследование кислотно-основного состояния крови в других городах:
- Исследование кислотно-основного состояния крови в Москве
- Исследование кислотно-основного состояния крови в СПб
- Исследование кислотно-основного состояния крови в Новосибирске
- Исследование кислотно-основного состояния крови в Челябинске